






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRG - 877 | 3617 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRG - 876 | 4687 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | KRG - 875 | 7251 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRG - 874 | 6130 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 873 | 7015 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRG - 872 | 0593 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRG - 871 | 1842 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRG - 870 | 3965 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRG - 869 | 4823 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | KRG - 868 | 5687 |
